Kolmapäevakud 2022
M12
Name Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Stat
1. Holger Kruusmaa Rakv 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 40/2 50/1 50/1 =440,00 9/9 48,9
2. Oliver Kaarlõpp 30/5 35/3 40/2 35/3 =140,00 4/4 35,0
3. Emil Ratas 35/3 32/4 40/2 =107,00 3/3 35,7
4. Oliver Rand x15 50/1 =50,00 1/1 50,0
5. Maru Kütt 40/2 =40,00 1/1 40,0
5. Gert Saar 40/2 =40,00 1/1 40,0
5. Roland Mennik 40/2 =40,00 1/1 40,0
5. Tanel Peramets 40/2 =40,00 1/1 40,0
5. Robin Jänes 40/2 =40,00 1/1 40,0
5. Siim Arro 40/2 =40,00 1/1 40,0
5. Johannes Viikberg 40/2 =40,00 1/1 40,0
12. Karel Nõmmiste 35/3 =35,00 1/1 35,0
13. Artur Hallik 32/4 =32,00 1/1 32,0
(1) 1.kolmapaevak - Rakvere
(2) 2.kolmapaevak - Tapa
(3) 3.kolmapaevak - Lasila
(4) 4.kolmapaevak - Miila
(5) 5.kolmapaevak - Koljaku
(6) 6.kolmapaevak - Muike
(7) 7.kolmapaevak - Ebavere
(8) 8.kolmapaevak - Vinni
(9) 9.kolmapaevak - Käsmu
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
Kunda OK